Image credits
Product photographs are from Wikimedia Commons, used under the licences below and cropped/resized for this site. Some are representative images of the material rather than our own stock.
| Product | Source file | Author | Licence |
|---|---|---|---|
| Ferro Manganese (HC / MC / LC) | Ferromanganèse carburé.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Silico Manganese | Ferromanganèse affiné.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Ferro Chrome (HC / MC / LC) | Ferrochrome.JPG | FocalPoint | CC BY-SA 4.0 |
| Ferro Silicon | Ferrosilicium standard.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Ferro Silico Calcium (CaSi) | Ferrosilicon.JPG | FocalPoint | CC BY-SA 4.0 |
| Ferro Silicon Zirconium | The zirconium pieces just freed from their protective atmosphere.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Ferro Silicon Magnesium | Ferrosilicium bas alu.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Ferro Molybdenum | Molybdenum.jpg | Jurii | CC BY 3.0 |
| Ferro Titanium | Ferrotitane 70.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Ferro Tungsten | Tungsten rod with oxidized surface, 80 grams.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Ferro Vanadium | FerroVanadium.jpg | Alchemist-hp | CC BY-SA 2.0 de |
| Ferro Niobium | Niobium-bead.jpg | Jurii | CC BY 3.0 |
| Ferro Boron | Boron R105.jpg | James L Marshall | CC BY-SA 3.0 |
| Ferro Phosphorus | Ferrophosphore.jpg | Borvan53 | Public domain |
| Ferro Aluminium | Aluminium chunk.JPG | Robert.Baruch | CC BY-SA 3.0 |
| Manganese Metal | Small pieces of manganese, 2-5 mm each.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Silicon Metal | Pure Pure silicon, rough surface, 2 grams, size 2 cm.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Chromium Metal | Pure chromium piece, about 20 grams. Original size in cm 2 x 2.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Cobalt | Cobalt-cathode.jpg | Jurii | CC BY 3.0 |
| Selenium | Black Selenium.jpg | Best Sci-Fatcs | CC BY-SA 4.0 |
| Cadmium | Pure cadmium. Original size of each piece in cm - about 1.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Bismuth | Bismuth crystals 2.JPG | Maxim Bilovitskiy | CC BY-SA 4.0 |
| Antimony | Antimony-2.jpg | Jurii | CC BY 3.0 |
| Magnesium | Magnesium ingots in Mg pallet.jpg | Smallder | CC BY-SA 4.0 |
| Arsenic | Ultrapure metallic arsenic under argon.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Molybdenum Metal | Pure molybdenum crystal, about 20 grams.jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Cerium Misch Metal | Mischmetal.JPG | Spypredator | CC BY-SA 3.0 |
| Nickel | Electrolytic nickel.jpg | Jurii | CC BY 3.0 |
| Copper | Bundles of cathode copper.png | ChrisFountain | CC BY-SA 3.0 |
| Lead | 1 84 kg lead ingot LASCO.jpg | R. Henrik Nilsson | CC BY 4.0 |
| Zinc | Zinc (30 Zn).jpg | Hi-Res Images of Chemical Elements | CC BY 3.0 |
| Tin | Heartlands - Tin Ingot - geograph.org.uk - 3661416.jpg | Ashley Dace | CC BY-SA 2.0 |
| Aluminium Ingots | Aluminum ingots 6 20151016 1339386186.jpg | Saltaluminyum | CC BY-SA 4.0 |
| Aluminium Deoxidiser (Shots / Notch Bar / Cubes) | Ingots.JPG | MetalShaper | CC BY-SA 3.0 |
| Aluminium Alloy Ingots (LM6 / ADC12) | Lingot aluminium.jpg | Romary | CC BY 2.5 |
| Chromite Sand | Chromite (GeoDIL number - 1404).jpg | Darla Sondrol | CC0 |
| Chrome Ore & Concentrate | Chromite.jpg | Weinrich Minerals, Inc. | Public domain |
| Moly Oxide (Ore / Briquettes) | Molybdenum(VI) oxide, 2015-10-29.jpg | Bob Collowan | CC BY-SA 4.0 |
| Perlite Ore | Crushed & screened perlite (Hollinger Quarry, Wilson Creek Range, Nevada, USA).jpg | James St. John | CC BY 2.0 |
| Calcined Petroleum Coke (CPC) | Petrolkoks IMG 6160.jpg | romanm (talk) | CC BY-SA 2.5 si |
| Carbon Additive / Raiser | Flake graphite.png | 2x910 | CC BY-SA 4.0 |

